INFORMATIONS PAYS
| Capitale | Fort-de-France | |
| Population | 397 820 habitants | |
| Superficie | 1 128 km2 | |
| Fuseau horaire | -4 | |
| Monnaie | Euro (EUR) | |
| Langue(s) | Français, Créole martiniquais | 
Voyager en toute liberté avec Vip Travel Factory,le centre de réservation qui vous assure un service rapide et de qualité,notre objectif principal est de satisfaire notre clientèle.
| Capitale | Fort-de-France | |
| Population | 397 820 habitants | |
| Superficie | 1 128 km2 | |
| Fuseau horaire | -4 | |
| Monnaie | Euro (EUR) | |
| Langue(s) | Français, Créole martiniquais | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire